HJC888黄金城

产品中心

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 步距角deg 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
Y09-59D3-3305-P 60 55.8 1.8 4.2 1.4 440 8 0.88
Y09-59D3-1305-P 60 46.3 1.8 4.2 1.4 280 8 0.62
Y09-59D3-5001 60 87.8 1.8 4.2 3.0 920 8 1.4
Y09-59D3-3305 60 55.8 1.8 4.2 1.4 440 8 0.88
Y09-59D3-1305 60 46.3 1.8 4.2 1.0 280 8 0.62
Y09-59D3-7360 60 76.5 1.2 5.8 1.5 460 8 1.3
Y09-59D3-7230 60 54.5 1.2 5.8 0.9 260 8 0.8
Y09-59D3-5001-P 60 87.8 1.8 4.2 3 920 8 1.4
展开查看更多
HJC888黄金城